Demonstrações Contábeis - Sicoob Centro-Oeste
Demonstrações Contábeis
Junho 2025
- Relatório de Administração | Junho 2025
- Balanço Patrimonial | Junho 2025
- Demonstração das Sobras ou Perdas | Junho 2025
- Demonstração do Resultado Abrangente | Junho 2025
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | Junho 2025
- Demonstrações dos Fluxos de Caixa | Junho 2025
- Nota Explicativa | Junho 2025
- Parecer do Conselho Fiscal | Junho 2025
Dezembro 2024
- Relatório de Administração | Dezembro 2024
- Balanço Patrimonial | Dezembro 2024
- Demonstração das Sobras ou Perdas | Dezembro 2024
- Demonstração do Resultado Abrangente | Dezembro 2024
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | Dezembro 2024
- Demonstrações dos Fluxos de Caixa | Dezembro 2024
- Nota Explicativa | Dezembro 2024
- Relatório/Parecer de Auditoria
- Parecer do Conselho Fiscal | Dezembro 2024
Junho 2024
- Relatório de Administração | Junho 2024
- Balanço Patrimonial | Junho 2024
- Demonstração das Sobras ou Perdas | Junho 2024
- Demonstração do Resultado Abrangente | Junho 2024
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | Junho 2024
- Demonstrações dos Fluxos de Caixa | Junho 2024
- Nota Explicativa | Junho 2024
- Parecer do Conselho Fiscal | Junho 2024
Dezembro 2023
- Caderno Completo das Demonstrações Financeiras | Dezembro 2023
- Parecer do Conselho Fiscal | Dezembro 2023
Junho 2023
- Relatório de Administração | Junho 2023
- Balanço Patrimonial | Junho 2023
- Demonstração das Sobras ou Perdas | Junho 2023
- Demonstração do Resultado Abrangente | Junho 2023
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | Junho 2023
- Demonstrações dos Fluxos de Caixa | Junho 2023
- Nota Explicativa | Junho 2023
- Parecer do Conselho Fiscal | Junho 2023
Dezembro 2022
- Relatório de Administração | Dezembro 2022
- Balanço Patrimonial | Dezembro 2022
- Demonstração das Sobras ou Perdas | Dezembro 2022
- Demonstração do Resultado Abrangente | Dezembro 2022
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | Dezembro 2022
- Demonstrações dos Fluxos de Caixa | Dezembro 2022
- Nota Explicativa | Dezembro 2022
- Relatório de Auditoria sobre as Demonstrações Contábeis | Dezembro 2022
- Parecer do Conselho Fiscal | Dezembro 2022
Junho 2022
- Relatório de Administração | Junho 2022
- Balanço Patrimonial | Junho 2022
- Demonstração das Sobras ou Perdas | Junho 2022
- Demonstração do Resultado Abrangente | Junho 2022
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | Junho 2022
- Demonstrações dos Fluxos de Caixa | Junho 2022
- Nota Explicativa | Junho 2022
- Parecer do Conselho Fiscal | Junho 2022
Dezembro 2021
- Relatório de Administração | Dezembro 2021
- Balanço Patrimonial | Dezembro 2021
- Demonstração das Sobras ou Perdas | Dezembro 2021
- Demonstração do Resultado Abrangente | Dezembro 2021
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | Dezembro 2021
- Demonstrações dos Fluxos de Caixa | Dezembro 2021
- Nota Explicativa | Dezembro 2021
- Relatório de Auditoria sobre as Demonstrações Contábeis | Dezembro 2021
- Parecer Conselho Fiscal | Dezembro 2021
Junho 2021
- Relatório da Administração | Junho 2021
- Balanço Patrimonial | Junho 2021
- Demonstração das Sobras ou Perdas | Junho 2021
- Demonstração de Resultado Abrangente | Junho 2021
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | Junho 2021
- Demonstração dos Fluxos de Caixa | Junho 2021
- Nota Explicativa | Junho 2021