
A COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAZ LTDA – SICOOB CREDIVAZ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.803.287/0001-98, com sede na Rua Alves Rosa, n° 325, Centro, Vazante/MG, CEP: 38.780-000, por meio do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Divino Boaventura de Araújo, no estrito exercício das competências conferidas pelo Estatuto Social, TORNA PÚBLICO o presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, para ciência dos cooperados abaixo identificados, em razão de que foram instaurados procedimentos administrativos destinados à deliberação sobre o seu desligamento do quadro associativo, com fundamento no Art. 8, Inciso I e V, Art. 10, Inciso II e Art. 11, Inciso IV, todos extraídos do Estatuto Social, o qual prevê as hipóteses de desligamento, notadamente quando verificada conduta incompatível com as obrigações estatutárias, legais ou com a manutenção da boa ordem cooperativista.
Considerando que as tentativas de comunicação pessoal restaram infrutíferas, INTIMAM-SE os cooperados indicados a seguir para que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da data de afixação deste edital no átrio da sede da Cooperativa e em todos os seus pontos de atendimentos, tome(m) ciência formal dos procedimentos instaurados e, querendo, apresente(m) recurso por escrito, o qual será submetido à apreciação da Assembleia Geral precedendo a deliberação final.
COOPERADOS INTIMADOS:
| # | Associado(a) | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 1 | VALDOMIRO JOSE ZACARIAS | ***.***.356-91 |
| 2 | WILSON RODRIGUES DOS REIS | ***.***.796-43 |
| 3 | EMPREITEIRA XAVIER LTDA - ME | **.***.***/0001-82 |
| 4 | GABRIEL VIEIRA PESCARINI | ***.***.048-41 |
| 5 | ADAILTON ORIDE | ***.***.768-46 |
| 6 | JUNIOR GONCALVES CRUZEIRO | ***.***.846-50 |
| 7 | VALDISON CARDOSO PEREIRA | ***.***.106-34 |
| 8 | JOSE VICENTE NUNES DA SILVA | ***.***.536-00 |
| 9 | IVAN ORIDE | ***.***.478-70 |
| 10 | OSVALDO LAZARO DE PAULA | ***.***.516-04 |
| 11 | RAQUEL APARECIDA DA SILVA | ***.***.206-69 |
| 12 | ROBERTO EUSTAQUIO SIDNEY SOUZA | ***.***.836-49 |
| 13 | JOAO PAULO PEREIRA | ***.***.986-60 |
| 14 | MARLON FERREIRA NUNES | ***.***.116-57 |
| 15 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | ***.***.676-25 |
| 16 | JAIR LUIZ TAVARES | ***.***.166-49 |
| 17 | CLEOMAR MARCOS PEREIRA | ***.***.366-25 |
| 18 | VALMIR DA SILVA LISBOA | ***.***.206-45 |
| 19 | MARCIO ANTONIO DE LIMA PORTO E/OU | ***.***.036-87 |
| 20 | LUCAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | ***.***.31-00 |
| 21 | IVANIA PEREIRA DA SILVA FERREIRA | **.***.***/0001-10 |
| 22 | ITALO MARTINS ALVES | ***.***.966-03 |
| 23 | MARIELLY PERES MATEUS | ***.***.426-00 |
| 24 | LUIZ CARLOS DIAS | ***.***.861-53 |
| 25 | LAZARO MENDES DE LIMA | ***.***.136-34 |
| 26 | ADAILTON ANTONIO FELIPE | ***.***.006-20 |
| 27 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | ***.***.416-04 |
| 28 | ANA PAULA DE MAGALHAES | ***.***.066-55 |
| 29 | JOSE DOS REIS PEREIRA | ***.***.566-68 |
| 30 | MAURO SERGIO DE SOUZA | ***.***.506-72 |
| 31 | KAIO NEANDER DOS SANTOS MELO | ***.***.396-89 |
| 32 | SERGIO PAULO DO AMARAL | ***.***.596-50 |
| 33 | HELIO RICARDO ROCHA | ***.***.705-25 |
| 34 | MARINES MATEUS RODRIGUES MORAIS | ***.****.306-70 |
| 35 | DIONISIO RODRIGUES DE LIMA | ***.***.276-91 |
| 36 | DONALDO GONCALVES DUARTE | ***.***.996-34 |
| 37 | ASSOC DES COM DA COMUNIDADE CONCEICAO DE STA CRUZ | **.***.***/0001-83 |
| 38 | REINALDO PEREIRA GUIMARAES | ***.***.056-20 |
| 39 | GIDEON TAVARES DA SILVA | ***.***.306-67 |
| 40 | JOVELINO CANDIDO FILHO | ***.***.956-34 |
| 41 | VINICIOS BARBOSA DOS REIS | ***.***.696-65 |
| 42 | NATAL DOS REIS CAETANO | ***.***.616-15 |
| 43 | LUIS ANTONIO BORGES | ***.***.896-34 |
| 44 | ANISIO JOSE FERNANDES | ***.***.826-49 |
| 45 | IVANES PEREIRA BORGES | ***.***.096-87 |
| 46 | JOSE EUSTAQUIO ALVES | ***.***.676-49 |
| 47 | LAZARA ELEUZA DA SILVA DOMINGOS | ***.***.526-10 |
| 48 | JOAO BATISTA RODRIGUES | ***.***.686-58 |
| 49 | SEBASTIAO PEREIRA COSTA | ***.***.776-55 |
| 50 | GILSON SOUTO DOS SANTOS | ***.***.932-68 |
| 51 | EROMAR GONCALVES PINHEIRO | ***.***.666-91 |
| 52 | ROSELI ALVES FERREIRA | ***.***.701-10 |
| 53 | MARIA DO CARMO PRADO CORREA | ***.***.586-24 |
| 54 | JURACY MARQUES DOS SANTOS | ***.***.546-81 |
| 55 | LISMAR DE MELO CAIXETA ROCHA | ***.***.166-87 |
| 56 | D.H. ON LINE INTERNET LTDA | **.***.***/0001-06 |
| 57 | EDUARDO BRUNO FERREIRA | ***.***.416-59 |
| 58 | LUIZ RICARDO CORTES CORREA | ***.***.136-63 |
| 59 | JULIANO RIBEIRO TOSTA | ***.***.256-00 |
| 60 | NATHALIA PEREIRA PERES | ***.***.746-82 |
| 61 | DANIEL TOLENTINO ROSA | ***.***.506-03 |
| 62 | VILMAR DONIZETTI RODRIGUES | ***.***.296-00 |
| 63 | VALDIR ANTONIO DO AMARAL | ***.***.816-86 |
| 64 | VICENTE LAZARO RODRIGUES | ***.***.206-68 |
| 65 | LEANDRO OLIVEIRA CORREIA | ***.***.486-45 |
| 66 | LEOCADIO DIAS | ***.***.596-68 |
| 67 | JOVENIL MARQUES DE MIRANDA | **.***.***/0001-36 |
| 68 | DIEGO BOLIVAR TAVARES DE OLIVEIRA | ***.***.526-33 |
| 69 | FABIO PEREIRA DA SILVA | ***.***.846-06 |
| 70 | JUNIO LOPES DA SILVA | ***.***.976-02 |
| 71 | HELLEN CRISTINA DA ROCHA | ***.***.746-02 |
| 72 | JOSE EUSTAQUIO EVANGELISTA | ***.***.506-15 |
| 73 | ALINE BRUNA DA SILVA FREITAS | **.***.***/0001-96 |
| 74 | ADRIAN SUELEN DE OLIVEIRA | ***.***.406-70 |
| 75 | MARCOS MOREIRA DE SOUZA | ***.***.526-87 |
| 76 | AMANDA ROSA | ***.***.751-34 |
| 77 | ELCIRON ALVES ROCHA | ***.***.706-63 |
| 78 | TAIZIA GONCALVES DE OLIVEIRA BISPO | ***.***.176-32 |
| 79 | FERNANDA DE SOUZA BARROS | ***.***.018-58 |
| 80 | SILESIA DO CARMO CUNHA | ***.***.956-90 |
| 81 | JORDANIA TAYNAN MARQUES PEREIRA | ***.***.296-05 |
| 82 | ZULEIDE GOMES GUIMARAES | ***.***.246-03 |
| 83 | THIAGO TOSTA DE FREITAS | ***.***.246-02 |
| 84 | ALTAMIR FERNANDES CAIXETA | ***.***.286-87 |
| 85 | ANA PAULA ALVES RODRIGUES MOREIRA | ***.***.126-07 |
| 86 | MARCELO DOS SANTOS MORAIS | ***.***.991-91 |
| 87 | WILSON FERNANDO DE ALMEIDA FORTUNATO | **.***.***/0001-27 |
| 88 | JULIANE LUIZ XAVIER | ***.***.636-66 |
| 89 | MARIA OZILDA FERNANDES DE SOUZA | ***.***.196-87 |
| 90 | ROMANA MACIEL DE OLIVEIRA | ***.***.521-72 |
| 91 | SIZENANDO JOSE DA SILVA | ***.***.166-68 |
| 92 | CAROLINA MATEUS RODRIGUES | ***.***.516-68 |
| 93 | HIRAM PACHECO JUNIOR | ***.***.716-44 |
| 94 | WELITON CARDOSO XAVIER | ***.***.256-04 |
| 95 | CASA DA AMIZADE DAS SENHORAS DE ROTARIANOS E COLABORADORAS DE LAGAMAR | **.***.***/0001-04 |
| 96 | WESLEI JUNIO DOS SANTOS FREITAS | ***.***.876-78 |
| 97 | CUSTODIA ROSA DE OLIVEIRA | ***.***.676-76 |
| 98 | ELI GARCIA DE VACONCELOS | ***.***.236-40 |
| 99 | DALMO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR | ***.***.496-07 |
| 100 | EUNICE AMARAL GUIMARAES | ***.***.746-70 |
| 101 | JANAINA ONISTO GUIMARAES EVANGELISTA SANTOS | ***.***.686-25 |
| 102 | JOSE RAFAEL DA SILVA | ***.***.776-68 |
| 103 | LEILIMAR SILVA CAIXETA BORGES | ****.***.241-00 |
| 104 | LUCIA MARIA DA CUNHA | ***.***.966-19 |
| 105 | LUDIMILA BASTOS CORTES | ****.***.806-71 |
| 106 | MANOEL VIDA DA SILVA | ***.***.796-49 |
| 107 | MARCIA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO | ***.***.806-44 |
| 108 | MARIA APARECIDA DE SOUZA E SILVA | ***.***.256-15 |
| 109 | MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA FERREIRA | ***.***.146-34 |
| 110 | MARIA DA GRACA BOTELHO GOUVEIA | ***.***.198-04 |
| 111 | MARINA DE ARAUJO MATIAS | ***.***.606-10 |
| 112 | MARLICE MARCOLINO MATEUS | ***.***.796-49 |
| 113 | RAQUEL APARECIDA MELO ZACARIAS | ***.***.206-21 |
| 114 | ROSANGELA INACIO PEREIRA CAIXETA | ***.***.066-91 |
| 115 | ROSILENE ROSA JULIAO | ***.***.576-37 |
| 116 | SANDRA ANGELA DA SILVA COUTINHO FAGUNDES | ***.***.496-06 |
| 117 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | ***.***.806-87 |
| 118 | PATRICIA DA SILVA | ***.***.156-22 |
| 119 | CLEONICE LUIZ DE MELO E SILVA | ***.***.436-23 |
| 120 | PAULO DANIEL FONSECA MAVSZAK | ***.***.616-97 |
| 121 | DAYDSON JOSE REIS DE OLIVEIRA | ***.***.646-20 |
| 122 | AGNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | **.***.***/0001-73 |
| 123 | LUCAS PEREIRA CUNHA | ***.***.486-30 |
| 124 | CLEIDEMAR APARECIDA OLIVEIRA CASTRO | ***.***.896-10 |
| 125 | GUTIERRES GOMES BARBOSA - SEGURANCA PATRIMONIAL | **.***.***/0001-43 |
| 126 | JOSE WILSON NOGUEIRA | ***.***.926-49 |
| 127 | CELEUCIA DIAS DA SILVA MACHADO | ***.***.651-72 |
| 128 | WENDER ACACIO DA SILVA | ***.***.886-73 |
| 129 | EVA XAVIER PINHO | ***.***.046-53 |
| 130 | JOUBERT MENDES DE CARVALHO | ***.***.871-04 |
| 131 | DAYANE CRISTINA DE QUEIROZ | ***.***.106-21 |
| 132 | MANOEL PEREIRA NETO JUNIOR | ***.***.641-87 |
| 133 | GILDO RODRIGUES XAVIER | **.***.***/0001-20 |
| 134 | ROBSON PEREIRA DE FREITAS | ***.***.091-15 |
| 135 | BEATRIZ DA SILVA GONCALVES | ***.***.016-83 |
| 136 | ZENICA GENI OLIVEIRA SILVA | ***.***.246-30 |
| 137 | ARMENDIO ALVES LUZ | ***.***.606-87 |
| 138 | DIEGO CORREA DOMINGUES | ***.***.431-42 |
| 139 | FABIO APARECIDO SANTOS | ***.***.706-06 |
| 140 | ELIANE APARECIDA DA SILVA | ***.***.106-03 |
| 141 | HAYESKA SABRINE SANTOS SOARES | ***.***.636-25 |
| 142 | ALEXANDRE CHAGAS DOS ANJOS | ***.***.201-00 |
| 143 | LILIANE THAIS LINHARES DOS SANTOS | ***.***.591-81 |
| 144 | GEILSON DE AZEVEDO ROCHA | ***.***.476-53 |
| 145 | MARIA DE FATIMA ALVES CAMPOS | ***.***.306-10 |
| 146 | LUCAS VICENTE GOMES DOS SANTOS | ***.***.596-39 |
| 147 | MAIARA GREYCE PEREIRA SILVA | ***.***.596-93 |
| 148 | LUIZ CARLOS CORREIA NUNES | ***.***.056-64 |
| 149 | PRISCILLA MARA ROMAO RODRIGUES | ***.***.556-09 |
| 150 | PAMELA CRISTINA MOREIRA ROSA | ***.***.166-26 |
| 151 | ALANA FERREIRA DOS SANTOS PFLUCK | ***.***.846-69 |
| 152 | FRANCIELLE DOS REIS APARECIDA SILVA | ***.***.816-66 |
| 153 | WARLEY CRISTIAN RODRIGUES OLIVEIRA | ***.***.556-62 |
| 154 | RODRIGO RAMOS DE SOUZA | ***.***.794-90 |
| 155 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA NOLETO | ***.***.651-49 |
| 156 | MAYCON MONTEIRO DE ARAUJO | ***.***.016-03 |
| 157 | RENATO CAMARGOS COSTA | ***.***.306-40 |
| 158 | OSMAR DE LACERDA DUARTE | ***.***.516-72 |
| 159 | DIEGO DE OLIVEIRA SILVA | ***.***.876-24 |
| 160 | ORMENIO FERREIRA DE CASTRO | ***.***.356-34 |
| 161 | SIRLENE DOS SANTOS PIRES | ***.***.811-70 |
| 162 | ALEXANDRO RODRIGUES BORGES | ***.***.376-93 |
| 163 | GLENIO GUEDES DA SILVA | ***.***.571-20 |
| 164 | LORENA CARVALHO QUEIROZ GUIMARAES | **.***.***/0001-58 |
| 165 | THAISY MATEUS RODRIGUES | ***.***.896-42 |
| 166 | NICOLAS VITOR DOURADO DE AMORIM | ***.***.231-23 |
| 167 | ANDERSON DIAS DE OLIVEIRA | ***.***.056-92 |
| 168 | JOAO MARIA PEREIRA ROSA | ***.***.728-26 |
| 169 | THIAGO BORGES DA SILVA | ***.***.836-23 |
| 170 | LIDIANY PIRES BARRA | ***.***.781-37 |
| 171 | GENILDA LUIZ VIEIRA RAMOS | ***.***.446-87 |
| 172 | CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA | ***.***.736-49 |
| 173 | JOSE VICENTE NUNES DA SILVA | **.***.***/0001-00 |
| 174 | MARCELO CANDIDO GOMES | ***.***.267-36 |
| 175 | ALINE BORGES DE OLIVEIRA | ***.***.076-55 |
| 176 | VAILDO PINHEIRO | ***.***.106-91 |
| 177 | DOM PABLER DOS SANTOS NEIVA | ***.***.076-95 |
| 178 | THAIS FERNANDES DA CUNHA GREGORIO | ***.***.066-02 |
| 179 | ANDRESSA DA SILVA FELICIANO | ***.***.736-23 |
| 180 | RONEI AFONSO MACIEL | ***.***.176-46 |
| 181 | VALTUIR EMILIO ALVES FERREIRA | **.***.***/0001-19 |
| 182 | DIEGO RODRIGUES DE SOUZA | ***.***.221-91 |
| 183 | CHRISSY SOARES DOS REIS | ***.***.316-37 |
| 184 | WALISSON ALVES DOS REIS | ***.***.926-71 |
| 185 | TAIMARA TAVARES MARTINS | **.***.***/0001-48 |
| 186 | MARCELINO GOMES DA SILVA | ***.***.546-34 |
| 187 | PATRICK SOUSA GONCALVES | ***.***.396-12 |
| 188 | HELIO ROSA LEMOS JUNIOR | ***.***.661-20 |
| 189 | MICHELLE DAYANE DE DEUS MATOS | **.***.***/0001-92 |
| 190 | PAULO CESAR MARTINS PEREIRA DOS SANTOS | ***.***.926-61 |
| 191 | ROBERTO GUIMARAES AMALLA | ***.***.271-78 |
| 192 | BRUNA MEDEIROS ALVES PERES | ***.***.976-27 |
| 193 | JESSICA MARIA BRAGA ARAUJO | ***.***.466-48 |
| 194 | IVA RIBEIRO DA SILVA | ***.***.831-50 |
| 195 | CARLOS NUNES SANTOS | ***.***.486-09 |
| 196 | EDMIR CARVALHO CAVALCANTE | ***.***.301-97 |
| 197 | ERMES VICENTE ROSA | ***.***.986-39 |
| 198 | MARCIO CANDIDO MARQUES | ***.***.691-72 |
| 199 | ESTENIO VINICIUS GONCALVES E SILVA | ***.***.496-08 |
| 200 | CAMILA APARECIDA MARQUES ROSA | ***.***.901-74 |
| 201 | KAROLAINE APARECIDA MARTINS VIEIRA | ***.***.566-25 |
| 202 | SAMILA MACIEL FONSECA | ***.***.516-76 |
| 203 | MAICON JUNIOR GARCIA BRAGA | ***.***.216-74 |
| 204 | MIKAELLE VERISSIMO DE LIMA | ***.***.386-43 |
| 205 | JUNIOR FRANCISCO DE JESUS | ***.***.706-77 |
| 206 | RENI FEREIRA DA SILVA | ***.***.686-01 |
| 207 | DANIEL FRANKLI CORREIA DE SOUSA | ***.***.241-59 |
| 208 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.***.006-20 |
| 209 | HITALO LUIZ PEREIRA SILVA | ***.***.876-13 |
| 210 | SANDRA BRAGA SOARES | ***.***.996-14 |
| 211 | ANNA BEATRIZ PEREIRA GOMES | ***.***.766-13 |
| 212 | DILANIA RODRIGUES DA SILVA | ***.***.206-69 |
| 213 | LUAN VYCENTT ALVES DE SOUZA | ***.***.226.39 |
| 214 | VIVIANE ISABEL ALVES SIQUEIRA | **.***.***/0001-01 |
| 215 | HELBER DE DEUS VIEIRA | ***.***.466-89 |
| 216 | ADANS VAZ BOTELHO DO CARMO | ***.***.991-92 |
| 217 | THALESSA GABRIELLY SANTOS SOARES | ***.***.656-79 |
| 218 | MILTON AREDA VASCONCELOS | ***.***.276-35 |
| 219 | FABIO SANTOS MIRANDA | ***.***.526-09 |
| 220 | DIEGO ALESSANDRO GOMES BATISTA | ***.***.291-48 |
| 221 | DIEGO HENKE FEHLBERG | ***.***.267-89 |
| 222 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | ***.***.994-09 |
| 223 | TAMIRIS FERNANDA FERREIRA DUARTE | **.***.***/0001-55 |
| 224 | RODOLFO SEVERO DA SILVA | ***.***.526-77 |
| 225 | YAGO DA ROCHA SILVA | ***.***.126-98 |
| 226 | CRISTHIAN HENRIQUE DE SOUZA CARNEIRO | ***.***.256-46 |
| 227 | GLEIZIMARA DO CARMO PEREIRA | ***.***.856-08 |
| 228 | CRISTIANO RODRIGUES BORGES GUIMARÃES | ***.***.506-71 |
| 229 | SAMARA FARIA DA COSTA | ***.***.836-75 |
| 230 | FERNANDO ARAUJO SANTOS | ***.***.926-06 |
| 231 | KAYLANE VAZ BOTELHO DE CARMO | ***.***.911-08 |
| 232 | ALISSON PAULINO TEIXEIRA | ***.***.561-13 |
| 233 | PAULO CESAR GUIMARAES CAMPOS | ***.***.651-20 |
| 234 | CAIO BRENO AMORIM DA COSTA | ***.***.116-20 |
| 235 | LUDYMILLA DE ANDRADE RIBEIRO | ***.***.646.21 |
| 236 | ANTONIO JOCIEL MARTINS BARBOSA | ***.***.911-22 |
| 237 | MATEUS HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA | ***.***.246-48 |
| 238 | DEBORA RAQUEL GOMES OLIVEIRA E SILVA | **.***.***/0001-20 |
| 239 | ATHOS MATHEUS DE ALBUQUERQUE | ***.***.616-10 |
| 240 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA | ***.***.556-00 |
| 241 | ALAN CARLO VARGAS ALVES | ***.***.671-02 |
| 242 | ANGELICA MARIA DE JESUS LESSA | ***.***.568-22 |
| 243 | VITOR JUNIO MARTINS AMARAL | ***.***.456-21 |
| 244 | AIRTON NUNES DOS SANTOS | ***.***.806-52 |
| 245 | CAMILA GONCALVES CABECEIRA FERREIRA | ***.***.156-50 |
| 246 | DANILO GONCALVES JULIAO | ***.***.386-67 |
| 247 | ADRYEL ANTONIO CANDIDO PERES | ***.***.956-07 |
| 248 | AGUIMAR PERES CAMPOS | ***.***.736-53 |
| 249 | ALAIR PEREIRA BARBOSA | ***.***.086-53 |
| 250 | ALAN MARQUES DE OLIVEIRA | ***.***.626-23 |
| 251 | ALANE ROSA DOS SANTOS | ***.***.561-16 |
| 252 | ALANNA ZANDONADI | ***.***.746-16 |
| 253 | ALESSANDRA STEPHANIE CAMPOS SOARES | ***.***.596-30 |
| 254 | ALICE ALVES | ***.***.036-98 |
| 255 | ALICE PERES CASTRO | ***.***.406-18 |
| 256 | ALINE GOMES XAVIER | ***.***.526-01 |
| 257 | ANA CRISTINA AFONSO DA SILVA | ***.***.316-82 |
| 258 | ANA CRISTINA SEVERINO DE QUEIROZ | ***.***.686-80 |
| 259 | ANA RAQUEL RABELO CORTES | ***.***.426-00 |
| 260 | ANALU BORGES MOREIRA | ***.***.686-88 |
| 261 | ANDERSON ALVES DA SILVA | ***.***.896-72 |
| 262 | ANDERSON DA SILVA DOS SANTOS | ***.***.944-06 |
| 263 | ANDREA PEREIRA DOS SANTOS | ***.***.811-65 |
| 264 | ANDREW VASCONCELOS RODRIGUES | ***.***.022-37 |
| 265 | ANTESSON SANTOS MALAQUIAS | ***.***.201-53 |
| 266 | ANTONIA ELISABETE FELIX MARQUES DE FREITAS | ***.***.186-80 |
| 267 | BEATRIZ LUIZ DA SILVA | ***.***.136-06 |
| 268 | BRENDON MICHELL DE OLIVEIRA ALVES | ***.***.656-46 |
| 269 | BRUNO DE FREITAS NUNES | ***.***.236-17 |
| 270 | CAMILA MACIEL FONSECA | ***.***.616-88 |
| 271 | CASSIA SOLANGE SILVA | ***.***.656-98 |
| 272 | CHRISTOVAO CASSIO CAIXETA SANTOS | ***.***.026-37 |
| 273 | CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | ***.***.566-35 |
| 274 | CLAUDIO MARQUES DE FARIA SILVA | ***.***.296-99 |
| 275 | COELHO & VALENCA SERVICOS MEDICOS LTDA | **.***.***/0001-98 |
| 276 | DALMI CAIXETA DA SILVA | ***.***.836-49 |
| 277 | DANIEL DE OLIVEIRA BARCELOS | ***.***.541-65 |
| 278 | DANIEL JUNIOR DE JESUS VIDA | ***.***.046-13 |
| 279 | DANIEL MARQUES MARTINS | ***.***.826-00 |
| 280 | DAVINY BASTOS RIBEIRO | ***.***.716-03 |
| 281 | DEBORA APARECIDA DE SOUZA VAZ | ***.***.516-75 |
| 282 | DEISE BARRETO DA CONCEICAO | ***.***.425-03 |
| 283 | DELMA FRANCISCA DE OLIVEIRA | ***.***.476-34 |
| 284 | DENICE PERES DA SILVA | ***.***.506-34 |
| 285 | DIERNE FRANC DE OLIVEIRA | ***.***.006-03 |
| 286 | DOUGLAS MARQUES DA CONCEICAO | ***.***.416-98 |
| 287 | EDIANE MARIA MACHADO | ***.***.406-91 |
| 288 | EDUARDO GONCALVES MOREIRA | ***.***.696-02 |
| 289 | ELAINE PAULA DOS SANTOS | ***.***.911-00 |
| 290 | ELIS DA SILVA BARRA | ***.***.336-14 |
| 291 | ELIZANGELA APARECIDA MARTINS | ***.***.826-64 |
| 292 | ELZA MACHADO RODRIGUES | ***.***.421-15 |
| 293 | EMANUELLY MARIANE SOUZA PINHEIRO | ***.***.176-38 |
| 294 | EMILIO GABRIEL RODRIGUES SILVA | ***.***.386-97 |
| 295 | ERICA VALERIA ARAUJO DE OLIVEIRA | ***.***.156-45 |
| 296 | ERICK DE VASCONCELOS NEIVA | ***.***.151-40 |
| 297 | ERICK PEREIRA SILVA | ***.***.876-40 |
| 298 | EVALDO REIS DA SILVA JUNIOR | ***.***.176-56 |
| 299 | EZEQUIEL GLAYDSON SANTOS MENDONCA | ***.***.621-50 |
| 300 | FABIO TOMAZ DE SOUZA | ***.***.776-62 |
| 301 | FERNANDA CRISTINA DE SOUZA | ***.***.256-30 |
| 302 | FERNANDO ALMEIDA COSTA | ***.***.396-26 |
| 303 | FERNANDO DUARTE QUEIROZ | ***.***.946-89 |
| 304 | FERNANDO JERONIMO DE SOUZA | ***.***.615-08 |
| 305 | FLAVIA COUTO DOS SANTOS | ***.***.355-44 |
| 306 | FLAVIO DIAS CAIXETA | ***.***.866-09 |
| 307 | FLORIPES DA SILVA BORGES | ***.***.306-78 |
| 308 | GABRIELA CALAZANS PEREIRA | ***.***.346-86 |
| 309 | GABRIELA VITORIA DOMINGOS SILVA | ***.***.536-74 |
| 310 | GABRIELE AMARAL FERREIRA | ***.***.196-40 |
| 311 | GEOVANA CALAZANS PEREIRA | ***.***.626-20 |
| 312 | GERALDO DE SOUSA ROCHA | ***.***.476-04 |
| 313 | GERALDO DONIZETE BRAGA | ***.***.716-83 |
| 314 | GIAN LUCAS PEREIRA RAMOS | ***.***.846-80 |
| 315 | GIOVANNA LISBOA CORREA DE ANDRADE | ***.***.851-92 |
| 316 | GUILHERME HENRIQUE SANTOS AMORIM | ***.***.166-30 |
| 317 | GUSTAVO AQUINO SILVA | ***.***.576-09 |
| 318 | GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA | ***.***.066-59 |
| 319 | HARLEY LIMA DE ALMEIDA | ***.***.296-66 |
| 320 | HENRIQUE GONCALVES DA SILVA | ***.***.836-45 |
| 321 | HENRY GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA | ***.***.936.76 |
| 322 | HIGOR AMERICO PEREIRA DA SILVA | ***.***.716-40 |
| 323 | IARA MAIA DE ARAUJO ALVES | ***.***.691-65 |
| 324 | ISAIAS MAICON SILVA DUARTE | ***.***.346-65 |
| 325 | ITALO PIRES ASSUNCAO | ***.***.716-85 |
| 326 | JANAINA MARIA SILVA ARAUJO SOUZA | ***.***.455-20 |
| 327 | JEAN PABLO DE CARVALHO | ***.***.416-52 |
| 328 | JEFERSON SOARES DE OLIVEIRA | ***.***.646-63 |
| 329 | JHONATA LELES MOREIRA DA SILVA | ***.***.806-56 |
| 330 | JOAO MATEUS ALVES BORGES DE MELO | ***.***.216-12 |
| 331 | JOAO PEDRO ALVES GOMES | ***.***.724-25 |
| 332 | JOAO REIS DA FONSECA | ***.***.406-44 |
| 333 | JOELMA APARECIDA PIRES MIRANDA | ***.***.886-04 |
| 334 | JOHNATA MARQUES DE OLIVEIRA | ***.***.731-27 |
| 335 | JONATAN DOS SANTOS MELO | ***.***.241-17 |
| 336 | JOSE HENRIQUE GERMANO DA SILVA | ***.***.116-80 |
| 337 | JOSE TARCISIO DE SOUZA | ***.***.386-49 |
| 338 | JULIA BORGES GERMANO FERREIRA | ***.***.246-36 |
| 339 | JULIANA ALVES DA SILVA | ***.***.661-34 |
| 340 | JULIARD GADIEL E SILVA | ***.***.286-96 |
| 341 | KAROLLAYNE KHALITTA CORREA GOMES | ***.***.746-25 |
| 342 | KAUA EMMANUEL AMORIM SOUSA | ***.***.446-60 |
| 343 | KAUAN FELIPE MOREIRA DE ALMEIDA | ***.***.286-37 |
| 344 | KELLY SILVIA TAVARES DA ROCHA | ***.***.236-99 |
| 345 | KETHLEY GABRIELLE DOS SANTOS TORQUATO | ***.***.946-43 |
| 346 | KEVIN EMMANUEL AMORIM SOUSA | ***.***.556-86 |
| 347 | LAIANE LARA BARBOSA DE OLIVEIRA | ***.***.466-43 |
| 348 | LAIS ALVES SILVA | ***.***.386-74 |
| 349 | LAIZA MONICA BRAGA SANTOS | ***.***.866-83 |
| 350 | LAURA TAVARES GUIMARAES | ***.***.156-40 |
| 351 | LAZARO EMANOEL DE OLIVEIRA | ***.***.406-59 |
| 352 | LHAESKA MONIELLY BERNARDO SILVA | ***.***.466-01 |
| 353 | LHAUANNY JHIORDANA BERNARDO SILVA | ***.***.626-78 |
| 354 | LIDIANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | ***.***.986-20 |
| 355 | LILIAN CRISTINA SEGINARDI MOREIRA | ***.***.018-70 |
| 356 | LILIS AUGUSTA GONCALVES WERNA MAGALHAES | ***.***.786-86 |
| 357 | LUAN TARCISIO DE SOUZA | ***.***.596-40 |
| 358 | LUANA BEATRIZ GONCALVES DA SILVA | ***.***.926-21 |
| 359 | LUANA CRISTINY DE MENDONCA | ***.***.586-60 |
| 360 | LUCAS AREDA VASCONCELOS | ***.***.326-50 |
| 361 | LUCAS COELHO VALENCA | ***.***.936-57 |
| 362 | LUCAS COSTA DA SILVA | ***.***.463-08 |
| 363 | LUCIVANIA APARECIDA CAIXETA ALVES | ***.***.476-85 |
| 364 | LUIS APARECIDO DA SILVA | ***.***.886-87 |
| 365 | LUISA MACHADO PIMENTEL PERES | ***.***.816-15 |
