Documentos da Assembleia
| DESCRIÇÃO | ACESSO | |
|---|---|---|
| 1 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO 30ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA | visualizar |
| 1.1 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE GRUPO SECCIONAL 5 (Posto de Atendimento Digital) | visualizar |
| 1.2 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE GRUPO SECCIONAL 1 (Posto de Atendimento SIA) | visualizar |
| 1.3 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE GRUPO SECCIONAL 2 (Posto de Atendimento Vicente Pires) | visualizar |
| 1.4 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE GRUPO SECCIONAL 6 (Posto de Atendimento Formosa) | visualizar |
| 1.5 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE GRUPO SECCIONAL 7 (Posto de Atendimento PADF) | visualizar |
| 1.6 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE GRUPO SECCIONAL 4 (Posto de Atendimento São João D’ Aliança) | visualizar |
| 1.7 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE GRUPO SECCIONAL 3 (Posto de Atendimento Planaltina) | visualizar |
| 2 | Relatório da Administração | visualizar |
| 3.1 | Balanço Patrimonial | visualizar |
| 3.2 | Demonstração das Sobras ou Perdas | visualizar |
| 3.3 | Demonstração do Resultado Abrangente | visualizar |
| 3.4 | Demonstração das Mutações do PL | visualizar |
| 3.5 | Demonstração dos Fluxos de Caixa | visualizar |
| 4 | Parecer da Auditoria | visualizar |
| 5 | Caderno: Demonstrações Financeiras com Relatório do Auditor Independente | visualizar |
| DESCRIÇÃO | ACESSO | |
|---|---|---|
| 1 | Edital de Convocação | visualizar |
| DESCRIÇÃO | ACESSO | |
|---|---|---|
| 1 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO | visualizar |
| 2 | Demonstrações Financeiras | visualizar |
| DESCRIÇÃO | ACESSO | |
|---|---|---|
| 1 | EDITAL DE CONVOCAÇÃO | visualizar |
| 2 | Demonstrações Financeiras | visualizar |
Pertença ao maior sistema cooperativo de crédito do Brasil