Quem capitaliza coopera - Sicoob Oestecredi
Quem Capitaliza, Coopera!

Invista em Cota Capital para garantir números da sorte e concorrer!
12 Milhões em pontos Coopera. Mais de 100 sorteios!

Cooperar é contribuir com o desenvolvimento de todos.
Quem Capitaliza Coopera é a mais nova promoção do Sicoob Oestecredi, presente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para seus mais de 36 mil cooperados.
Agora, além de contar com os benefícios de fazer parte de uma instituição financeira cooperativa que tem na sua essência a justiça financeira, os cooperados do Sicoob concorrem a prêmios incríveis.
Ao todo, serão mais de 100 sorteios.
Como participar?
A cada R$ 200,00 investidos na Cota Capital, você ganha 1 número da sorte. Por isso, quanto mais aportes, mais chances de ganhar!

Ganhadores
Selecione o sorteio:
| Nome | Documento | Cupom | Prêmio |
|---|---|---|---|
| DIANDREI CONTE | 102.XXX.XXX-38 | 24065347 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| IDELSO AGOSTINHO CECON | 730.XXX.XXX-00 | 23973845 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| NELSON LUI | 960.XXX.XXX-34 | 23970349 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| LUCIANA MARIA CICHELERO | 012.XXX.XXX-44 | 24286361 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| ELIZANDRO MAINARDI | 037.XXX.XXX-09 | 23877096 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| LEANDRO BRUGNERA | 284.XXX.XXX-90 | 23869252 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| Nome | Documento | Cupom | Prêmio |
|---|---|---|---|
| FABIO MARCELO NOETZOLD | 032.XXX.XXX-94 | 356.64821 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| DIOMARA STRAPAZZON VALDAMERI | 056.XXX.XXX-78 | 357.46590 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| DAI PRAI REPRESENTACOES LTDA | 10.XXX.XXX/XXXX-51 | 357.45603 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| BENJAMIN PROTASIO SCHWENGBER | 183.XXX.XXX-53 | 356.37416 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| ADEMIR INACIO DORR | 018.XXX.XXX-07 | 352.93478 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| ANGELINA BONAMIGO | 990.XXX.XXX-91 | 356.40721 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| SIDINEI ROBERTI | 044.XXX.XXX-58 | 356.77391 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| VOLMIR CASANOVA | 015.XXX.XXX-29 | 360.38743 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| LUCAS ARTHUR GRASSI | 049.XXX.XXX-77 | 356.66242 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| CALINE DE JESUS STEFANELLO GALVAO | 038.XXX.XXX-27 | 355.59894 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| WILLIAN PROPODOLSKI | 040.XXX.XXX-16 | 356.88131 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| VALDIR NORONHA | 705.XXX.XXX-82 | 359.66764 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| TIAGO CLACIR HECK | 013.XXX.XXX-08 | 357.79970 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| STEFANELLO IMOVEIS LTDA | 45.XXX.XXX/XXXX-82 | 357.76567 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| MATHEUS FOLETTO PERIM | 732.XXX.XXX-04 | 356.28876 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| GROTA - FABRICACAO E COMERCIO DE ALIMENTOS PARA AN | 42.XXX.XXX/XXXX-14 | 358.98282 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| AMAURI MIGUEL ANGST | 558.XXX.XXX-68 | 356.46306 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| AMELIA ALVES DOS SANTOS | 888.XXX.XXX-20 | 355.40957 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| TRANSNETOS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 20.XXX.XXX/XXXX-57 | 345.91725 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| MARCOS BORRE | 774.XXX.XXX-00 | 359.85140 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| CAMILA TREVISAN SALDANHA | 063.XXX.XXX-75 | 351.71825 | 125.000 (CENTO E VINTE CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| Nome | Documento | Cupom | Prêmio |
|---|---|---|---|
| LINDACIR VEIGA DA SILVA SCHMIDT | 009.XXX.XXX-11 | 65.65817 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| FABIOMAR CONTE | 055.XXX.XXX-56 | 65.70962 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| MARCELO MORESCO | 061.XXX.XXX-10 | 65.72437 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| CARLA COCCO DA SILVA DALLANORA | 027.XXX.XXX-24 | 65.77166 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| ILDO LUIS DILLMANN | 671.XXX.XXX-87 | 65.79618 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| VOLMIR ANGELO TURCATTO | 892.XXX.XXX-04 | 65.81981 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| Nome | Documento | Cupom | Prêmio |
|---|---|---|---|
| VALDECIR DE MOSSI | 924.XXX.XXX-15 | 366.94087 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| EUGENIO LUIZ SPEZIA | 525.XXX.XXX-00 | 367.70626 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| GELSON SIEVERS | 022.XXX.XXX-01 | 365.88578 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| JOEL TOMAZI | 071.XXX.XXX-55 | 366.80800 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| MARLI APARECIDA DE MENEZES MAROSTICA | 12.XXX.XXX/XXXX-90 | 365.87481 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| ANILSE CLARA PASOLINI | 716.XXX.XXX-04 | 365.79063 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| EVANDRO BRUGNERA | 034.XXX.XXX-36 | 367.81872 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| CAROLINE GUERRA | 098.XXX.XXX-71 | 364.74740 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| JAIMIR DA SILVA | 74.XXX.XXX/XXXX-30 | 363.70571 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| GILBERTO PEGORARO | 343.XXX.XXX-20 | 366.84782 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| MARISETE SARTORI OROSKI | 003.XXX.XXX-73 | 365.97673 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| CLARISSE CATARINA CENCI ROZENTALSKI | 030.XXX.XXX-61 | 366.82449 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| ALESON VOGEL | 032.XXX.XXX-30 | 369.69551 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| GELSON LUIZ GEHLEN | 383.XXX.XXX-87 | 364.95624 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| CELSO SCHMIDT | 234.XXX.XXX-00 | 364.96023 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| RENATO BENETTI | 578.XXX.XXX-20 | 365.68147 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| ENIO WEBER | 581.XXX.XXX-49 | 364.75063 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| FELIPE JUNIOR DA ROSA RODRIGUES | 018.XXX.XXX-08 | 365.95765 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| TRANSNETOS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | 20.XXX.XXX/XXXX-57 | 370.72464 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| BUCHMANN & COLETTO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO | 04.XXX.XXX/XXXX-28 | 367.78361 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA | 028.XXX.XXX-40 | 354.96105 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| Nome | Documento | Cupom | Prêmio |
|---|---|---|---|
| FELIPE RAMOS RODRIGUES | 025.XXX.XXX-96 | 478.65306 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| REPRESENTACOES PEITER LTDA | 03.XXX.XXX/XXXX-73 | 478.69699 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| MARCIANE RAQUEL STEIN | 020.XXX.XXX-11 | 478.69804 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| DOUGLAS TODESCATO | 028.XXX.XXX-89 | 478.71369 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| FRANCISCO OSCAR WELTER | 333.XXX.XXX-68 | 478.77078 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| OLIMPIO COPATTI PALOSCHI | 636.XXX.XXX-78 | 478.79889 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| Nome | Documento | Cupom | Prêmio |
|---|---|---|---|
| ITAMAR FIORESE | 817.XXX.XXX-72 | 445.82444 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| MARCIO RIGON | 042.XXX.XXX-71 | 443.77179 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| ROBERTO BERNARDY | 060.XXX.XXX-28 | 445.82449 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| COMERCIO E TRANSPORTES FLORESTAIS KLUNK LTDA | 42.XXX.XXX/XXXX-00 | 445.92253 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| ITAMAR PUNTEL | 020.XXX.XXX-62 | 446.96199 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| JORGE LUIZ HENICA | 627.XXX.XXX-53 | 445.74532 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| MALAOR MAURICIO MARIGA | 013.XXX.XXX-50 | 445.87509 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| SILVANO GREZELE | 005.XXX.XXX-19 | 446.87888 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| IVONEI PIOVESAN | 777.XXX.XXX-04 | 447.84597 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| ELIZETE TEREZINHA MATTER | 840.XXX.XXX-30 | 443.94341 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| HUGO MATOS CHIARENTIN | 34.XXX.XXX/XXXX-84 | 445.86682 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| JUDITE VARTHA MENEGAZZO | 18.XXX.XXX/XXXX-06 | 445.83775 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| DIONATAN BONFANTI | 032.XXX.XXX-33 | 445.98530 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| STEFANELLO IMOVEIS LTDA | 45.XXX.XXX/XXXX-82 | 443.97581 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| MAGNO DE MELO GUIMARAES | 999.XXX.XXX-91 | 446.86104 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| GROTA - FABRICACAO E COMERCIO DE ALIMENTOS PARA AN | 42.XXX.XXX/XXXX-14 | 445.87817 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| ULLMANN & STEFFENS LTDA | 35.XXX.XXX/XXXX-00 | 451.83351 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| AMELIA ALVES DOS SANTOS | 888.XXX.XXX-20 | 440.85871 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| EMBUTIDOS OLIVEIRA LTDA | 48.XXX.XXX/XXXX-01 | 448.93423 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| FLORENTINA MOREIRA VAZ | 616.XXX.XXX-87 | 443.80790 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| LUIZ FELIPPE ADAM | 088.XXX.XXX-95 | 392.95140 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| Nome | Documento | Cupom | Prêmio |
|---|---|---|---|
| NSB TRANSPORTES LTDA | 25.XXX.XXX/XXXX-40 | 446.74614 | 65.000 (SESSENTA E CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| MAGNO DE MELO GUIMARAES | 999.XXX.XXX-91 | 446.86104 | 65.000 (SESSENTA E CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| RONEI BAIOTTO | 893.XXX.XXX-04 | 446.87874 | 65.000 (SESSENTA E CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| SILVANO GREZELE | 005.XXX.XXX-19 | 446.87888 | 65.000 (SESSENTA E CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| DILMAR ZANCANARO | 867.XXX.XXX-04 | 446.88770 | 65.000 (SESSENTA E CINCO MIL) PONTOS COOPERA. |
| Nome | Documento | Cupom | Prêmio |
|---|---|---|---|
| WILSON CARLOS DIESEL | 469.XXX.XXX-53 | 393.28688 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| ALDA FURLAN ZORTEA | 026.XXX.XXX-82 | 393.58986 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| TRANSPORTES MIOTTINHO LTDA | 03.XXX.XXX/XXXX-29 | 393.30749 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| MARGLEI ENZWEILER TREVISAN | 828.XXX.XXX-04 | 393.32194 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| ADRIANO TURATTI | 097.XXX.XXX-70 | 393.47916 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| JOAO VICTOR CECIN SOPRANO | 072.XXX.XXX-05 | 393.62307 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| DELONEI ALESSIO | 044.XXX.XXX-71 | 392.50171 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| MARCOS MAZIERO | 845.XXX.XXX-72 | 393.37695 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| G. PIRES DA SILVA E CIA LTDA | 61.XXX.XXX/XXXX-87 | 393.36058 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| 57.862.044 VALDIRENE CONCEICAO | 57.XXX.XXX/XXXX-48 | 393.32310 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| MARISETE SARTORI OROSKI | 003.XXX.XXX-73 | 393.64304 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| ADILIO SOARES DE LIMA | 647.XXX.XXX-34 | 393.33959 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| TIAGO MARTIN KRAEMER | 017.XXX.XXX-18 | 394.42222 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| ESPACO TERAPEUTICO OMMA - SAUDE E BEM ESTAR LTDA | 49.XXX.XXX/XXXX-90 | 393.34712 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| WAGNER FILGUEIRAS DE MATOS | 524.XXX.XXX-63 | 394.34865 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| NESIO CADORE | 547.XXX.XXX-68 | 393.65855 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| ALCIONE LETICIA DA SILVA DE SOUZA 02707448001 | 41.XXX.XXX/XXXX-19 | 393.27284 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| VOLNEI LUIZ KOVALSKI | 461.XXX.XXX-34 | 396.93772 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| NADINE GRZECZINSKI FRANKUKOSKI | 040.XXX.XXX-85 | 391.60143 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| GILBERTO HILGERT SCHEEREN | 655.XXX.XXX-68 | 392.73672 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
| LUIZ FELIPPE ADAM | 088.XXX.XXX-95 | 392.95140 | 50.000 (CINQUENTA MIL) PONTOS COOPERA. |
Perguntas Frequentes
Esta promoção está sendo realizada pelo Sicoob Oestecredi.
Coopera é um programa de fidelidade e uma plataforma online, onde os pontos acumulados no seu Sicoobcard se convertem em vantagens e benefícios exclusivos. Esses pontos podem ser trocados por uma variedade de recompensas, incluindo produtos, viagem, aporte em previdência do plano multi-instituido, descontos em fatura, aporte em capital e milhas aéreas.
Quando comtemplado o cooperado pode estar usufruindo dos benefícios do prêmio no site do Coopera Coopera - Shop Coopera, ou no App Coopera.
Associados que possuem conta ativa com o Sicoob Oestecredi.
A Campanha inicia em 17/09/2024 a 12/09/2025.
Os contemplados serão contatados pelo Sicoob Oestecredi.
O valor mínimo para gerar um número da sorte é capitalizar R$ 200,00 reais na conta capital.
Os premiados receberão seus prêmios gratuitamente, dentro do período de 30 dias a partir da data do sorteio.
Se o cooperado estiver impossibilitado de receber o prêmio pessoalmente por qualquer motivo, ele poderá nomear um mandatário através de uma procuração pública com poderes específicos para esta finalidade.
Se o cooperado falecer antes da entrega do prêmio, os respectivos herdeiros terão direito ao prêmio de acordo com a legislação vigente.
Os sorteios do acontecerão nas datas conforme anexo:
|
Sorteio |
Data |
Prêmio |
|
1° primeiro |
30/10/2024 |
6 sorteios de 50.000 (cinquenta mil) pontos coopera |
|
2° segundo |
18/12/2024 |
21 sorteios de 125.000 (cento e vinte e cinco mil) pontos coopera |
|
3° terceiro |
12/02/2025 |
6 sorteios de 50.000 (cinquenta mil) pontos coopera |
|
4° quarto |
26/03/2025 |
21 sorteios de 50.000 (cinquenta mil) pontos coopera |
|
5° quinto |
30/04/2025 |
6 sorteios de 50.000 (cinquenta mil) pontos coopera |
|
6° sexto |
25/06/2025 |
21 sorteios de 50.000 (cinquenta mil) pontos coopera |
|
7° sétimo |
16/07/2025 |
5 sorteios de 65.000 (sessenta e cinco mil) pontos coopera |
|
8° oitavo |
27/08/2025 |
21 sorteios de 50.000 (cinquenta mil) pontos coopera |
|
9° nono |
10/09/2025 |
2 sorteios de 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) pontos coopera |
Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas: 4000 1111*
Demais localidades: 0800 642 0000
Exterior (ligue a cobrar): +55 61 3030 6717
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 (de segunda a sexta, das 8h às 20h)
SAC 24 horas
0800 724 4420
Ouvidoria
0800 725 0996
De segunda a sexta, das 8h às 20h
ouvidoriasicoob.com.br
É a sua primeira manifestação sobre o tema?
Se sim, será preciso falar primeiro com a
Central de Atendimento, SAC ou a cooperativa.

