*Imagens meramente ilustrativas
Cooperar é contribuir com o desenvolvimento de todos.
35 anos do Sicoob Credija é a mais nova promoção do Sicoob Credija, presente em Jacinto Machado, Santa Catarina, para seus mais de XX mil cooperados.
Agora, além de contar com os benefícios de fazer parte de uma instituição financeira cooperativa que tem na sua essência a justiça financeira, os cooperados do Sicoob concorrem a prêmios incríveis.
Promoção válida de 01/7/2026 a 31/3/2027.
Autorizada pelo Ministério da Fazenda SPA/ME N. ° 04.049746/2026.
| Produto | Critério de geração de elemento sorteável |
Quantidade de elemento sorteável |
|---|---|---|
| Cartões de Crédito Sicoob | Ao acumular R$ 35,00 em compras na função crédito | 1 elemento sorteável |
| Cartões de Débito Sicoob | Ao acumular R$ 35,00 em compras na função débito | 1 elemento sorteável |
| Conta Corrente | Mantendo o saldo médio mensal igual ou superior a R$ 35,00 | 1 elemento sorteável |
| Conta Poupança | Mantendo o saldo médio mensal igual ou superior a R$ 35,00 | 1 elemento sorteável |
| Investimento em RDC | Ao acumular R$ 35,00 de evolução no saldo real | 1 elemento sorteável |
| Investimento em LCA | Ao acumular R$ 35,00 de evolução no saldo real | 1 elemento sorteável |
| Investimento em LCI | Ao acumular R$ 35,00 de evolução no saldo real | 1 elemento sorteável |
| Capital Social | A cada R$ 35,00 em integralização em cota capital | 1 elemento sorteável |
| Produto | Critério de geração de elemento sorteável |
Quantidade de elemento sorteável |
|---|---|---|
| Cartões de Crédito Sicoob | Ao acumular R$ 35,00 em compras na função crédito | 1 elemento sorteável |
| Cartões de Débito Sicoob | Ao acumular R$ 35,00 em compras na função débito | 1 elemento sorteável |
| Conta Corrente | Mantendo o saldo médio mensal igual ou superior a R$ 35,00 | 1 elemento sorteável |
| Conta Poupança | Mantendo o saldo médio mensal igual ou superior a R$ 35,00 | 1 elemento sorteável |
| Investimento em RDC | Ao acumular R$ 35,00 de evolução no saldo real | 1 elemento sorteável |
| Investimento em LCA | Ao acumular R$ 35,00 de evolução no saldo real | 1 elemento sorteável |
| Investimento em LCI | Ao acumular R$ 35,00 de evolução no saldo real | 1 elemento sorteável |
| Capital Social | A cada R$ 35,00 em integralização em cota capital | 1 elemento sorteável |
Prêmios
*Imagens meramente ilustrativas
Consulte seus números da sorte
Ganhadores
Selecione o sorteio:
| Nome | Documento | Cooperativa | Cupom | Sorteio | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/set./2026 |